2008 Tri-U-Mah! Men's Results

Males Ages 18-24
Last Name First Name Swim Distance Bike Distance Run Distance Overall Distance
Acuna Aaron 1.242 8.970 4.120 14.332
Balaban Scott 1.152 8.920 3.640 13.712
Kilbury Tyler 1.061 9.590 3.570 14.221
Krause Ben 0.939 10.200 4.070 15.209
Murphy Jake 0.576 7.220 3.140 10.936
Palmer Devon 1.409 10.750 4.610 16.769
Zeidler Matthew 0.848 7.000 2.730 10.578
Males Ages 25-29
Last Name First Name Swim Distance Bike Distance Run Distance Overall Distance
Fresk Clayton 0.591 9.290 3.210 13.091
Hoffman Mark 1.061 8.080 3.440 12.581
Kling Jessie 1.091 10.610 4.010 15.711
McKenzie Travis 1.061 10.690 4.430 16.181
Sander Steve 1.091 9.650 4.300 15.041
Stokkeland Phillip 1.182 8.860 3.730 13.772
Males Ages 30-39
Last Name First Name Swim Distance Bike Distance Run Distance Overall Distance
Arnold Matt 0.773 7.530 2.330 10.633
Busse Bret 1.318 8.880 3.970 14.168
Clapp Ben 0.818 7.100 3.440 11.358
Guenter James 1.409 10.580 4.590 16.579
Hernandez Jose 0.727 8.950 3.800 13.477
Kent Chris 0.833 8.920 3.490 13.243
MacEwan Daniel 0.970 8.650 3.070 12.690
McGregor Leaf 0.515 9.010 3.800 13.325
Morel Matt 0.970 8.900 3.520 13.390
Olson Bill 0.939 7.590 3.520 12.049
Rupert Jason 1.136 8.770 3.580 13.486
Schmeichel Don 1.485 10.590 3.650 15.725
Slattengren Chad 1.106 9.270 3.290 13.666
Sobiech Dan 1.061 8.420 3.870 13.351
Trelstad Steve 1.212 10.030 3.630 14.872
Males Ages 40-49
Last Name First Name Swim Distance Bike Distance Run Distance Overall Distance
Broman Scott 0.727 8.070 2.630 11.427
Bucki Mark 1.000 9.710 4.500 15.210
Dalton Stuart 1.212 9.170 3.800 14.182
Ferber Warren 0.758 8.380 3.280 12.418
Goblirsch Jim 0.788 9.840 3.490 14.118
Mastalir Mark 0.970 9.130 3.610 13.710
Podratz Scott 0.955 8.990 4.220 14.165
Schmidt Fred 1.182 8.800 4.010 13.992
Tolan Christopher 1.015 8.380 3.340 12.735
Tollefson Scott 0.561 8.870 3.750 13.181
Males Ages 50+
Last Name First Name Swim Distance Bike Distance Run Distance Overall Distance
Cumpton Jon 0.394 8.160 3.200 11.754
Dinse Paul 0.348 5.690 2.190 8.228
Haugen David 0.455 7.180 3.090 10.725
Hendrickson Gerald 0.636 7.770 2.250 10.656
Johnson Don 0.652 7.720 2.760 11.132
Kubat Gary 0.773 9.120 2.730 12.623
Porter Paul 1.091 10.720 4.740 16.551
Thorleifson Harvey 0.894 8.930 2.850 12.674